|   |  | 
  
    |  | 
  экономика
				|  | 1 | 1.Економіка як сфера господарської діяльності суспільства. |  
				|  | 2 | 2.Предмет економічної теорії |  
				|  | 3 | 3.Економічні категорії і економічні закони, їх об׳єктивний характер. |  
				|  | 4 | 4.Основні методи пізнання соціально-економічних процесів. |  
				|  | 5 | 5.Функції економічної теорії. |  
				|  | 6 | 6.Економічна теорія як теоретична основа економічної політики держави. |  
				|  | 7 | 7.Основні етапи і напрями розвитку економічних теорій |  
				|  | 8 | 8.Сучасні економічні теорії. |  
				|  | 9 | 9.Розвиток економічної думки в Україні. |  
				|  | 10 | 10.Виробничі ресурси і виробничий потенціал суспільства. |  
				|  | 11 | 11.Виробництво і його основні фактори. |  
				|  | 12 | 12.Корисність продукту. Гранична корисність продукту. |  
				|  | 13 | 13.Економічні потреби суспільства, їх суть і структура. |  
				|  | 14 | 14.Класифікація потреб за Маслоу. |  
				|  | 15 | 15.Періодизація економічного розвитку суспільства. 16.Формування основ постіндустріального суспільства. |  
				|  | 16 | 17.Економічна система суспільства |  
				|  | 17 | 18.Сутність, форми і роль власності в економічній системі суспільства. |  
				|  | 18 | 19.Роздержавлення і приватизація власності. |  
				|  | 19 | 20.Місце і роль людини в економічній системі. |  
				|  | 20 | 22.Змішана економіка та її ознаки. |  
				|  | 21 | 23.Перехідні економічні системи і особливості перехідної економіки. |  
				|  | 22 | 24.Суспільне виробництво: |  
				|  | 23 | 25.Виробнича і соціальна інфраструктура |  
				|  | 24 | 26.Фактори суспільного виробництва та їх взаємозв’язок. |  
				|  | 25 | 27.Виробнича функція. |  
				|  | 26 | 28.Ефективність виробництва. 29.Система показників використання факторів виробництва. |  
				|  | 27 | 30.Форми суспільного виробництва. |  
				|  | 28 | 31.Теоретичні концепції виникнення і сутності грошей. 32.Гроші: походження, функції, види. |  
				|  | 29 | 33.Грошовий обіг і його структура. |  
				|  | 30 | 34.Грошова система, її структура та історичні типи. |  
				|  | 31 | 35.Особливості сучасної грошової системи. |  
				|  | 32 | 36.Валютний курс. Конвертованість грошей. |  
				|  | 33 | 37.Інфляція: сутність, причини, форми, наслідки |  
				|  | 34 | 38.Особливості інфляції в Україні. |  
				|  | 35 | 39.Антиінфляційна політика держави. |  
				|  | 36 | 40.Сутність, функції, об’єкти і суб’єкти ринку. 44.Економічна структура ринку (класифікація ринків) |  
				|  | 37 | 41.Моделі ринкової економіки, їх риси. |  
				|  | 38 | 42.Ринкова трансформація економіки, її напрями та наслідки |  
				|  | 39 | 43.Особливості формування та функціонування ринкової економіки в Україні. |  
				|  | 40 | 45.Товарний ринок в загальній ринковій структурі. |  
				|  | 41 | 46.Ринкова інфраструктура, її основні елементи та функції. |  
				|  | 42 | 47.Сутність попиту і фактори, що його визначають. |  
				|  | 43 | 48.Пропозиція: зміст і фактори, що на неї впливають |  
				|  | 44 | 49.Еластичність попиту і пропозиції.50.Фактори , що впливають на цінову еластичність. |  
				|  | 45 | 51.Взаємодія попиту іпропозиції. Ринкова рівновага. |  
				|  | 46 | 52.Конкуренція: сутність і економічні основи. Закон конкуренції. 53.Види економічної конкуренції. |  
				|  | 47 | 54.Методи конкурентної боротьби |  
				|  | 48 | 55.Монополія: причини виникнення, суть та основні форми. .Методи конкурентної боротьби |  
				|  | 49 | 56.Антимонопольна політика держави. |  
				|  | 50 | 57.Циклічність економічного розвитку як прояв макроекономічної нестабільності. Теорія циклічних коливань. |  
				|  | 51 | 58.Класифікація економічних циклів за тривалість та їх характеристика. |  
				|  | 52 | 59.Безробіття, його зміст, причини, види і форми. Рівень безробіття. |  
				|  | 53 | 60.Економічне зростання: зміст, типи, чинники. Безробіття, його зміст, причини, види і форми. | 
                    
                | 10.06.2016; 09:28 
                	хиты: 15011                 
                	рейтинг:0
                 |  | 
                                 Общественные науки
                             экономика 
 |  | 
  
  		| 
                
                    |  | Copyright © 2013-2025. All Rights Reserved. | помощь |  |