Сравнительный анализ:
| Тугоухие и глухие дети | Сенсорные алалики | 
| 1. Этиология – наследственные формы, гнойные и вирусные воспалительные процессы, интоксикации | Этиология – родовые черепно-мозговые травмы и асфиксии новорождённых | 
| 2. Локализация поражений – среднее и внутренне ухо, слуховой нерв | Преимущественно верхнее-височная область коры гол. мзга(сенсорно-мотор-я) | 
| 3. Патогенез-нарушение проводимости звуковых раздражений | Нарушается высший анализ и синтез всех звуковых раздражителей. | 
| 4. В раннем детском возрасте-не реагирует на звуки и голос матери | Имеется реакция на голос матери | 
| 5. в раннем детском возрасте аудиограмма выявляет снижение слуха на речевых частотах | Аудиограмма выявляет снижение на всём диапазоне частот равномерно | 
| 6. При обучении в д\с для т\у использование звукоусиливающей аппаратуры улучшает восприятие звуков речи. | Звукоусиливающая аппаратура вызывает реакцию протеста | 
| 7. У глухих детей голос низкий, глухой, интонации нет, словесного ударения нет. | Голос звонкий, интонация богатые, словесные ударения появл. без обучения | 
| 8. Звучащая речь появляется в результате обучения | Звучащая речь появляется спонтанно | 
| 9. Артикуляция и поставленные звуки закрепляются, дефекты исправляются | Звуки воспринимаются из окруж.мира, отмечаются нестойкие звуковые замены, плохо поддающиеся коррекции | 
| 10. Нет отчуждения смысла слова | Характерно отчуждения смысла слова | 
| 11. Речевая активность ограничена. Речь мимико-жестикуляторная | Повышенная речевая активность | 
| 12. Преобладание пассивного словаря над активным | Преобладание активного словаря над пассивным. | 

 
  
                                    	
                        