|   |  | 
  
    |  | 
  Экзамен
				|  | 1 | 1. Международная система единиц (СИ) |  
				|  | 2 | Механика, ее разделы. |  
				|  | 3 | Механическое движение |  
				|  | 4 | Траектория, путь, перемещение. |  
				|  | 5 | Материальная точка, абсолютно твердое тело, механическая система тел |  
				|  | 6 | Поступательное движение, вращательное движение. |  
				|  | 7 | Средняя и мгновенная скорости. Среднее и мгновенное ускорения. |  
				|  | 8 | Нормальное и касательное (тангенциальное) ускорения |  
				|  | 9 | Угловая скорость. Угловое ускорение. |  
				|  | 10 | Связь линейных и угловых характеристик. |  
				|  | 11 | I закон Ньютона. Инерциальные системы отсчета. |  
				|  | 12 | Преобразования Галилея, закон сложения скоростей в классической механике; механический принцип относительности. |  
				|  | 13 | второй закон Ньютона |  
				|  | 14 | Третий закон Ньютона |  
				|  | 15 | Система материальных тел. Силы внутренние и внешние. Замкнутая система материальных тел. |  
				|  | 16 | Центр масс. Закон движения центра масс. |  
				|  | 17 | Импульс, импулсьс системы тел |  
				|  | 18 | Закон сохранения импульса замкнутой системы тел и его связь с однородностью пространства. |  
				|  | 19 | Движение тела с переменной массой. Реактивное движение. |  
				|  | 20 | Энергия, механическая работа, мощность. Энергия как мера различных форм движения и взаимодействия. |  
				|  | 21 | Работа постояная и перенная |  
				|  | 22 | Гравитационное поле. Работа сил гравитационного поля. |  
				|  | 23 | Кинетическая энергия. |  
				|  | 24 | Потенциальные поля, силы консервативные и диссипативные. |  
				|  | 25 | Потенциальная энергия |  
				|  | 26 | Потенциальная энергия тела в поле тяготения |  
				|  | 27 | Полная механическая энергии. Закон сохранения полной механической энергии и его связь с однородностью времени. |  
				|  | 28 | Момент инерции твердого тела. |  
				|  | 29 | Кинетическая энергия вращающегося тела. |  
				|  | 30 | Механическая работа при вращательном движении. |  
				|  | 31 | Уравнение динамики вращательного движения твердого тела. |  
				|  | 32 | Момент силы и момент импульса тела относительно оси вращения. |  
				|  | 33 | Закон сохранения момента импульса и его связь с изотропностью пространства. |  
				|  | 34 | Практическое применение законов сохранения к анализу движения упругих и неупругих тел (на примере ударов шаров). |  
				|  | 35 | Преобразования Галилея. Механический принцип относительности. |  
				|  | 36 | Постулаты специальной теории относительности. |  
				|  | 37 | Преобразования Лоренца. |  
				|  | 38 | Следствия из преобразований Лоренца (Одновременность событий в разных системах отсчета, длительность событий в разных системах отсчета, длина тел в разных системах отсчета). |  
				|  | 39 | Релятивистский закон сложения скоростей. |  
				|  | 40 | Интервал между событиями. |  
				|  | 41 | Основной закон релятивистской динамики. |  
				|  | 42 | Закон взаимосвязи массы и энергии |  
				|  | 43 | Идеальный газ. Уравнение состояния идеального газа |  
				|  | 44 | Распределение Максвелла |  
				|  | 45 | Средняя арифметическая, наиболее вероятная и средняя квадратичная скорости |  
				|  | 46 | Барометрическая формула |  
				|  | 47 | Распределение Больцмана |  
				|  | 48 | Число степеней свободы |  
				|  | 49 | Теплоемкость |  
				|  | 50 | Молярная теплоемкость газа для изопроцессов |  
				|  | 51 | Механическая работа газ |  
				|  | 52 | Механическая работа газа для изопроцессов |  
				|  | 53 | Внутренняя энергия термодинамической системы |  
				|  | 54 | Первое начало термодинамики |  
				|  | 55 | Цикл. Обратимые и необратимые процессы |  
				|  | 56 | Первое начало термодинамики для изопроцессов |  
				|  | 57 | Адиабатический процесс |  
				|  | 58 | Механическая работа газа для адиабатического процесса |  
				|  | 59 | Политропный процесс |  
				|  | 60 | Цикл. К. п. д. кругового процесса (цикла) |  
				|  | 61 | Второе начало термодинамики |  
				|  | 62 | Цикл Карно и его к.п.д. |  
				|  | 63 | Энтропи́я |  
				|  | 64 | Неравенство Клаузиуса для обратимых и необратимых процессов |  
				|  | 65 | Силы и потенциальная энергия межмолекулярного взаимодействия. Реальные газы, жидкости, твердые тела.. |  
				|  | 66 | Уравнение Ван-дер-Ваальса | 
                    
                | 17.01.2014; 20:21 
                	хиты: 11394                 
                	рейтинг:0
                 |  | 
                                 Естественные науки
                             физика 
 |  | 
  
  		| 
                
                    |  | Copyright © 2013-2025. All Rights Reserved. | помощь |  |