Відповідно до стандартів бухгалтерського обліку механізм розрахунку чистого прибутку підприємства (П(С)БО3) має наступний вигляд:
| № пор. | Стаття | Мат. знак | 
| 1. | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (010) | 
 | 
| 2. | Непрямі податки (податок на додану вартість, акцизний збір) ті інші вирахування з доходу (надані знижки та повернення покупцям товару)(015,020,030) | - | 
| 3. | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (035) | = | 
| 4. | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (040) | - | 
| 5. | Валовий прибуток (збиток) (050) | = | 
| 6. | Інші операційні доходи (060) | + | 
| 7. | Адміністративні витрати, витрати на збут, ін. операційні витрати (070,080,090) | - | 
| 8. | Фінансовий результат від операційної діяльності (100) | = | 
| 9. | Доходи від участі в капіталі, інші фінансові доходи, інші доходи (110, 120,130) | + | 
| 10. | Фінансові витрати, витрати від участі в капіталі, інші витрати (140, 150,160) | - | 
| 11. | Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування (17) | = | 
| 12. | Податок на прибуток від звичайної діяльності (180) | - | 
| 13. | Фінансові результати від звичайної діяльності (190) | = | 
| 14. | Надзвичайні доходи (витрати) (200) | + | 
| 15. | Податки з надзвичайного прибутку (210) | - | 
| 16. | Чистий прибуток (збиток) (220) | + | 
Відповідно до податкового обліку, прибуток, як об'єкт оподаткування розраховується так:
П=СВД-ВВ-А
де СВД – скорегований валовий дохід, ВВ – валові витрати, А – амортизаційні відрахування.

 
  
                                    	
                        