Классификация прикладного ПО:
Прикладное ПО общего назначения - совокупность программ для решения общих универсальных задач. Эти программы используются большинством пользователей компьютера.
| №п\п | Виды прикладного ПО  | Назначение | Примеры программ | 
| 1 | Текстовые редакторы | для создания и редактирования текста, без какого-либо оформления | Notepad или Блокнот (входит в ОС MS Windows),TextPad | 
| 2 | Текстовые процессоры | для создания и редактирования текста с оформлением (задание шрифта, размера, цвета текста, выравнивания и др.) и с внедрением таблиц, графиков и формул | MS Word, WordPad (входит в ОС MS Windows) | 
| 3 | Электронные таблицы | для обработки данных в табличной форме | MS Excel | 
| 4 | Графические редакторы: | для создания и редактирования изображений | |
| - растровые | для работы с растровыми изображениями | MS Paint (входит в ОС MS Windows), Adobe Photoshop | |
| -векторные | для работы с векотрными изображениями | CorelDRAW, Adobe Illustrator | |
| 5 | "Просмотрщики" | для просмотра файлов универсальных форматов | |
| 5.1 | "Просмотрщики" изображений | для просмотра изображений | CDSee, FastStone Image Viewer, FastPictureViewer | 
| 5.2 | "Просмотрщики" HTML-страниц (браузеры, веб-обозреватели) | для просмотра страниц веб-сайтов | MS Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome, Opera, Safari | 
| 5.3 | "Просмотрщики"медиа контента (медиаплееры, медиапроигрыватели): | для воспроизведения медиа контента | |
| -аудиоплееры | для воспроизведения аудиофайлов | AIMP, Foobar2000, Spider player,MusicBee, Media Monkey | |
| -мультимедиа-центры | для воспроизведения видео- и аудиофайлов | Windows Media Player (WMP, входит в ОС MS Windows), QuickTime Player(входит в ОС Mac OS X), Winamp, VLC media player, Media Player Classic | |
| 5.4 | "Просмотрщики" flash-контента (Flash-плееры) | для воспроизведения видео и аудиофайлов на веб-сайтах, для игр он-лайн | Adobe Flash Player | 
| 5.5 | "Просмотрщик" pdf-файлов | для просмотра и печати pdf-файлов | Adobe Reader | 
| 6 | Системы управления базами данных (СУБД) настольные (файл-серверные) | для управления созданием и работой с базами данных | MS Access, Paradox | 
| 7 | Компьютерные игры | для развлечения или обучения | 3D-шутер, "Кот Леопольд. Учим английский язык" | 
| 8 | Переводчики | ||
| -электронные словари | для перевода отдельных слов | ABBYY Lingvo, МультиЛекс | |
| -переводчики текстов | для перевода текста | ПРОМТ | |
Прикладное ПО специального (профессионального) назначения - совокупность программ для решения более узких задач и профессиональных задач различных предметных областей (архитектуры, строительства, музыкальной и киноиндустрии)
| №п\п | Виды прикладного ПО  | Назначение | Пользователи | Примеры программ | 
| 1 | Настольные издательские системы | для электронной верстки газет, журналов, книг, буклетов (составление страниц определенного размера из текста и иллюстраций для получения печатной формы) | работники типографий, редакций журналов и газет, издательств, а также работники рекламных агентств | QuarkXPress, Adobe InDesign, Adobe FrameMaker, Corel Ventura, MS Publisher | 
| 2 | Электронные энциклопедии, учебники, словари, справочники | для получения знаний в определенной сфере | школьники, студенты, научные работники, специалисты различных сфер | "Энциклопедия современной техники. Сстроительство", "Справочник мастера-строителя", "Музыкальный словарь", интерактивный мультимедиа учебник "Органическая химия" | 
| 3 | Системы автоматизированного перевода (CAT-программы) | для перевода профессиональных текстов с использованием баз знаний предметных областей | профессиональные переводчики | Trados, Deja Vu, Star Transit | 
| 4 | Серверные СУБД | для управления созданием и работой с базами данных информационных систем | администраторы баз данных | mySQL, MS SQL Server, Sybase Adaptive Server Enteprise, Oracle Database | 
| 5 | Редакторы трехмерной (3D) графики | для создания и редактирования трехмерной графики | художники 3D | Autodesk 3ds Max(ранее 3D Studio MAX), Autodesk Maya, Blender, Cinema 4D, ZBrush | 
| 6 | Видеоредакторы (системы видеомонтажа): | для обработки видеоматериала | ||
| -профессиональные | для монтажа фильмов, телепередач | работники кинематографа и телевидения | Adobe Premiere Pro, Grass Valley Ediu, Sony Vegas Pro | |
| -"домашние" | для монтажа "домашних" фильмов | непрофессионалы | Windows Movie Maker (входит в ОС MS Windows), Corel VideoStudio Pro, Pinnacle Studio | |
| 7 | Аудиоредакторы (системы аудиомонтажа) | для обработки аудиоматериала | ||
| -профессиональные | для записи музыкальных композиций, подготовки фонограмм для радио, озвучивания фильмов, компьютерных игр, реставрации старых фонограмм | звукорежиссеры на радио, звукозаписывающих студиях, в киноиндустрии | Adobe Audition, Steinberg WaveLab, Sony Sound Forge. Audacity | |
| -"домашние" | для записи любительских музыкальных композиций, для создания собственных рингтонов для мобильных телефонов и др. | непрофессионалы | CyberPower Audio Editing Lab, Akram Audio Editor | |
| 8 | Нотные редакторы | для создания и редактирования нотного текста с оформлением, а также для проигрывания набранного текста | работники музыкальных издательств, музыкальных учебных заведений, музыкальных театров, филармоний; композиторы, аранжировщики, дирижеры | Finale, Encore, Cakewalk Overture, Sibelius,MuseScore | 
| 9 | Экспертные системы | для решения задач некоторых предметных областей (заменяет специалиста-эксперта) | работники, занимающиеся диагностикой, конструированием, планированием, управлением | Медицина:MYCIN; | 
| 10 | Системы автоматизированного проектирования (САПР, CAD/CAM/CAE) | для разработки на компьютере чертежей, схем, 3D-моделей, конструкторской и технологической документации | инженеры-конструкторы, архитекторы | Компас, AutoCAD, ZwCAD, nanoCAD Электро, BtoCAD, Стройэкспертиза BASE | 
| 11 | Геоинформационные системы (ГИС): | |||
| -универсальные и специализированные | для создания, редактирования и анализа электронных географических карт, для поиска информации об объектах карты: городах, дорогах, зданиях, улицах, реках, рельефе, , среднегодовой температуре | ГИС-специалисты, ГИС - операторы, инженеры-картографы, геологи, геодезисты, гидрологи,метеорологи | MapInfo, CREDO_DAT, ArcGIS, Arcview, GeoServer, GRASS, gvSIG, Арго, Полигон, Панорама, ГИС Метео | |
| -информационно-справочные | -для просмотра карт города и окрестностей, для поиска организаций, маршрутов транспорта, поиска проезда по городу | непрофессионалы | 2ГИС | |
| 12 | общие системы для различных предприятий и организаций: | |||
| -интегрированные системы делопроизводства | для поддержки полного цикла документа в организации: создание документов (документирование), организация движения и учёта документов (документооборот), хранение документов (архивное дело) | делопроизводители (работники, которые отвечают за ведение документации организации) | Дело, LanDocs, Золушка, Гран-Док | |
| -бухгалтерские системы | для ведения бухгалтерского и налогового учета | бухгалтеры | 1С:Бухгалтерия | |
| -финансовые аналитические системы | для ведения аналитического учета финансово-хозяйственной деятельности организации (систематизация информации, расчет аналитических показателей и формирование отчетов) | финансовые аналитики | Альт – Финансы, Audit Expert, ИНЭК – Аналитик, ФинЭкАнализ, модуль для MS Office Excel "Excel Financial Analysis" | |
11)

 
  
                                    	
                        